- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 650万人民币 | 2014-01-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 360322NA000600X | 组织机构代码 | MA366EGP5 | |
| 统一信用代码 | 93360322MA366EGP5G | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93360322MA366EGP5G | 行业 | 畜牧业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2019-06-05 | |
| 登记机关 | 上栗县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 江西省萍乡市上栗县东源乡宫江村 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目:牛、羊、鸡、鱼的饲养,果树、苗木种植***
|
|||