- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2017-03-31 | 存续 |
| 工商注册号 | 430682000021937 | 组织机构代码 | MA4LHCEC-6 | |
| 统一信用代码 | 91430682MA4LHCEC6T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91430682MA4LHCEC6T | 行业 | 有色金属矿采选业 | |
| 营业期限 | 2017-03-31至2037-03-30 | 核准日期 | 2017-03-31 | |
| 登记机关 | 临湘市市场监督管理局 | 英文名称 | Linxiang Shiziling Chemical Co., Ltd | |
| 注册地址 | 湖南省临湘市江南镇儒溪白马矶三组 | |||
| 经营范围 |
化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||