- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2020-01-04 | 存续 |
工商注册号 | 422326NA001550X | 组织机构代码 | MA4CYW96-4 | |
统一信用代码 | 93421224MA4CYW9643 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93421224MA4CYW9643 | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
营业期限 | 2020-01-04至无固定期限 | 核准日期 | 2020-01-04 | |
登记机关 | 通山县市场监督管理局洪港市场监管所 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
以本社成员为主要服务对象,组织采购成员种植苗木、果树和家禽、牲畜养殖所需的生产资料,组织收购、销售成员种殖和养殖的产品;引进相关新技术、新品种、开展技术培训。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|